12—11  分县市区蔬菜及特种作物生产情况
                            2019年)
          琅琊区 南谯区 来安县 全椒县 定远县 凤阳县 天长市 明光市
  菜(公顷) 27920 887 1940 7333 2305 5013 3033 4273 3136
  叶菜类 817 88 30 271 17 105 145 98 63
    #芹  266 36 4 94 4 55 37 16 20
        72 12 12 7 10 17 11 3
        133 34 1 43 5 23 17 10
  白菜类 6197 77 441 1287 497 1087 630 1618 560
    #大白菜 3843 62 370 785 295 765 403 767 396
  甘蓝类 52 3 3 6 3 4 16 3 14
    #卷心菜 23 1 3 5 3 11
  根茎类 3728 88 268 791 315 713 381 687 485
    #白萝卜 1447 38 179 329 121 196 112 359 113
      葫萝卜 94 3 15 16 36 13 5 4 2
        37 1 12 2 5 7 3 7
      榨菜头
  瓜菜类 3585 154 218 1098 228 552 417 382 536
    #黄  2012 74 174 597 81 418 143 292 233
        228 2 2 70 38 4 103 8 1
        158 1 2 62 39 20 7 18 9
  豆类 607 19 30 282 1 69 79 100 27
    #豇  279 12 21 81 1 37 54 57 16
      四季豆 75 3 39 4 9 17 3
  茄果类 8822 310 765 2455 511 1923 831 987 1040
    #茄  1793 72 172 388 123 497 154 215 172
        3118 117 266 375 234 862 412 380 472
      西红柿 1871 78 153 455 109 383 192 163 338
  葱蒜类 1170 55 19 382 12 143 158 156 245
    #大  345 41 11 24 2 37 60 35 135
        361 4 120 5 53 53 82 44
  水生菜类 2265 78 115 515 674 331 247 177 128
    #莲  1882 72 63 277 667 310 205 165 123
  其他菜类 677 15 51 246 47 86 129 65 38
  食用菌(干鲜混合)(吨) 8927 62 196 25 94 1029 3708 343 3470
      92 1 91
     #香  26 1 25
       黑木耳 49 49
      8835 62 195 25 94 938 3708 343 3470
    #磨  8246 62 195 6 94 447 3708 264 3470
花卉种植面积 (公顷) 399 1 200 6 102 90
鲜切花 (枝) 59463 3359 4500 51604
盆栽观赏植物(包括盆景)(盆) 35284 5523 13231 9000 1630 5900